Шымкент Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Круг 13381
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

металлопрокат премии порседникам резка доставка


Фирма Наименование Сертификат ГОСТ, ТУ Сталь Диаметр, размер Стенка Мерность ВЕС Длина, м
3 Труба 14-3-460 12х1мф 273 22 нд 2,605 36,6
3 Труба 10705 20 219 8 нд 2,671
3 Труба 10705 20 219 8 нд 4,067 97,7
3 Труба 10705 20 219 8 нд 1,357 32,6
3 Труба 10705 20 219 8 нд 2,760 66,3
3 Труба 3262 3 ДУ 80 3,5 нд 0,443
3 Труба 10705 20 159 6 нд 0,172 19,5
3 Труба 63000 8732 20 426 11 нд 1,854 98,68
3 Труба 14-3р-50 20 273 24 нд 1,416 9,61
3 Труба 14-3р-50 20 273 24 нд 1,320 8,96
3 Труба 14-3-460 20 28 3,5 нд 0,573 489
3 Труба 14-3-190 20 159 5 нд 4,170 220
3 Труба 14-3-190 20 159 5 нд 0,108 23
3 Труба 14-3-190 20 159 6 нд 3,350 148
3 Труба 14-3-190 20 159 6 нд 1,082 68
3 Труба 8732 20 325 9 нд 0,611 8,71
3 Труба 14-3-460 20пв 42 3 нд 2,991 1193
3 Труба 14-3-460 20пв 42 3 нд 1,600 568
3 Труба 9941 12х18н10т 16 2,5 нд 0,062 76,42
3 Труба 9941 12х18н10т 16 2,5 нд 0,032 38
3 Труба 9941 12х18н10т 50 5 нд 0,048 95
3 Труба 14-3-460 12х1мф-пв 159 12 нд 0,593 87
3 Труба 14-3-460 12х1мф-пв 159 12 нд 1,776 47
3 Труба 8732 20 133 10 нд 0,240 118
3 Труба 8732 20 133 10 нд 0,450 118
3 Труба 8732 20 133 10 нд 1,670 55
3 Труба 14-3-460 20пв 76 10 нд 2,372 237
3 Труба 14-3-460 20пв 76 10 нд 0,820 50
3 Труба 10705 10 159 6 нд 1,025 125,2
3 Труба 10705 20 219 8 нд 5,678 136,4
3 Труба 10705 20 219 8 нд 2,883
3 Труба 10705 20 219 8 нд 1,421
3 Труба 14-3р-50 20 325 30 нд 2,907 13,3
3 Труба 8734 20 33 1,5 мр6000 0,106 1194
3 КРУГ 12х1мф 16 0,268
3 КРУГ 12х1мф 20 1,920
3 КРУГ 12х1мф 30 0,516
3 КРУГ 12х1мф 36 0,329
3 КРУГ 12х1мф 50 0,399
3 КРУГ 12х1мф 60 0,599
3 КРУГ 12х1мф 100 0,835
3 Лист 14637 3сп5 12 1500х6000 14,540
3 Швеллер 380 3пс 20П 12000 0,217
3 Лист 19903 3сп 4 1500х6000 0,856
3 Уголок 8509 3сп 63х63 5 11700 0,311
3 Труба 8732 20 76 6 нд 3,430 331
3 Труба 8732 20 76 6 нд 0,045 277
3 Труба 8732 20 76 6 нд 3,910 378
3 Труба 14-3-460 20пв 42 3 нд 0,390 143
3 Труба 14-3-460 20пв 42 3 нд 0,126 838
3 Труба 9941 12х18н10т 32 6 нд 0,309 142
3 Труба 14-3-460 20 51 3 нд 0,937 299
3 Лист 60000/тн 14918 08пс 0,55 1000*2000 4,862
3 Круг 5949 12х18н10т 20 0,014
3 Круг 5949 12х18н10т 70 0,124
3 Круг 5949 12х18н10т 8 0,012
3 Труба 8734 20 33 1,5 кр1500 0,345 1452
3 Труба 9941 12х18н10т 25 3,2 нд 0,260 180
3 Труба 14-3р-55 20 45 4 нд 0,111 255
3 Труба 14-3-460 20 38 4,5 нд 0,180
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 57 4 нд 1,155 240
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 57 4 нд 0,520 99
3 Труба 8734 20 27 2 нд 0,580 470
3 Труба 8734 20 27 2 нд 0,855 758
3 Труба 8734 45 19 3 нд 0,265 224
3 Труба 8734 45 19 3 нд 0,305 257
3 Труба 8734 45 19 3 нд 0,660 558
3 Труба 8734 45 19 3 нд 0,795 672
3 Труба 8734 35 23 6 нд 3,969 1619
3 Труба 8734 10 75 2 нд 0,940 261
3 Труба 8734 10 75 2 нд 0,982 265,12
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 16 2 нд 0,076 156,39
3 Труба 14-3р-55 20 16 2,5 12000 0,153 696
3 Труба 14-3р-55 20 16 2,5 12000 0,450 540
3 Труба 14-3р-55 20 16 2,5 нд 0,146 1092
3 Труба 8734 35 34 7 нд 0,212 397
3 Труба 8734 35 34 7 нд 1,156 397
3 Труба 14-3-460 20пв 159 8 нд 0,180 ок 6м
3 Труба 9941 12х18н10т 16 3 нд 0,269 328
3 Труба 9941 12х18н10т 16 3 нд 0,173 181
3 Труба 9941 12х18н10т 89 6 нд 0,787 125
3 Труба 9941 12х18н10т 57 4 нд 0,060 56
3 Труба 14-3р-55 12х1мф-пв 76 16 нд 0,120 203
3 Труба 14-3р-55 12х1мф-пв 76 16 нд 3,878 203
3 Труба 9941 12х18н10т 32 5 нд 0,420 144
3 Труба 8732 45 60 7 нд 0,150
3 Труба 14-3-460 12х18н12т 57 4 нд 0,220 43
3 Труба 9941 12х18н10т 10 2 нд 0,012 32,93
3 Труба 9941 12х18н10т 133 3,5 нд 0,110
3 Труба 14-3-460 12х1мф 194 36 нд 3,640 25
3 Труба 14-3-460 12х1мф 57 11 нд 1,070 92
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 168 28 нд 1,397 40
3 Труба 14-3-460 12х1мф 194 36 нд 0,730 5
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 57 11 нд 0,056 86
3 Труба 9941 12х18н10т 32 6 нд 0,298 203
3 Труба 9941 12х18н10т 32 6 нд 0,388 101
3 Труба 9941 12х18н10т 32 6 нд 1,414 354
3 Труба 8732 45 180 20 нд 2,880 36
3 Труба 8732 20 159 13 нд 0,420 9
3 КРУГ 1050 45 10 0,230
3 Труба 14-3-341 12х1мф-пв 32х46 6 мр8000 2,694 624
3 Труба 14-3р-55 20 273 19 нд 0,650 5,58
3 Труба 14-3-341 12х1мф-пв 32х46 6 мр7000 0,970 210
3 Труба 8732 20 76 5 нк8000 1,163 391
3 Труба 8732 20 76 5 нк8000 0,853 314
3 Труба 10705 10 76 3 11500-11700 0,125 918
3 Труба оцинк 159 4,5 5900-6000 2,312 130,9
3 Труба 14-3р-55 20пв 57 4 нд 0,390 624
3 Труба 8732 20 426 12 нд 2,731 22,29
3 Труба 8732 20 426 12 нд 2,791 22,78
3 Круг 20072 25х1мф 16 0,125
3 Круг 20072 25х1м1ф 30 2,412
3 Круг 20072 25х1м1ф 20 2,180
3 Круг 20072 25х1м1ф 40 2,675
3 Круг 5949 20х23н18 24 1,008
3 Круг 5949 20х23н18 20 2600*3000 0,949
3 Круг 5949 12х18н10т 5 0,063
3 Шестигранник 5949 12х18н10т 30 0,295
3 Шестигранник 5949 12х18н10т 30 0,054
3 Труба 9941 12х18н10т 16 2,5 нк9000 0,374 432
3 Труба 14-3-460 20 16 2,5 нд 0,890 1069
3 Труба 14-3-460 20 16 2,5 нд 0,650 901
3 Труба 14-3-460 20 16 2,5 нд 1,005 1207
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 4 нд 0,038 116
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 194 40 нд 0,981 5,87
3 Труба 14-162-14-96 20А 325 10 нд 0,067 0,86
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 22 2 нд 0,050 142
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 42 4 нд 0,122 58
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 42 4 нд 0,034 58
3 Труба 8734 20 60 3 нк10000 0,255 428
3 Труба 8732 45 180 20 нд 2,925 42
3 Труба 8732 45 180 20 нд 3,400 43
3 Труба 8732 45 180 20 нд 0,230 37
3 Труба 8732 45 180 20 нд 3,030 44
3 Труба 8732 45 180 20 нд 0,770 10
3 Труба 3262 10 ДУ 15 2,5 8000*8250 0,028 203,13
3 Труба 10705 20 114 6 11500*11700 1,847 115,6
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 18 3 10000 0,250 460
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 18 2 10000 0,341 630
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 108 20 нд 1,310 30
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 108 20 нд 2,862 72
3 Труба 14-3-460 20пв 89 6 нк7000 2,420 193
3 Труба 14-3-460 20пв 60 4,5 нд 2,360 743
3 Труба 14-3-460 20пв 89 6 нк7000 2,587 206,4
3 Труба 8732 20 102 5 нк8000 3,440 287,6
3 Труба 8732 20 102 5 нк8000 1,075 145,5
4 Труба 9941 12х18н10т 25 1,5 нд 0,044 50
4 Труба 9941 12х18н10т 25 1,5 нд 0,125 143
4 Труба 9941 12х18н10т 25 1,5 нд 0,082 87
4 Труба 9941 12х18н10т 12П 1П нд 0,028 100
3 Труба 9941 12х18н10т 25 4 нд 0,274 125
3 Труба 9941 12х18н10т 25 4 нд 0,067 368
3 Труба 9941 12х18н10т 57 4 нд 0,141 63
3 Труба 9941 12х18н10т 89 4 нд 0,146 84
3 Труба 14-3-460 20 42 6,5 нд 1,090 182
3 Труба 9941 12х18н10т 14 1,5 нд 0,012 55
3 Труба 9941 12х18н10т 16 3 нд 0,127 128
3 Труба 9941 12х18н10т 89 4 нд 0,294 34
3 Труба 9941 12х18н10т 32 6 нд 0,542 142
3 Труба холодн 14-3-460 12х1мф-пв 57 6 нд 0,310 137
4 Труба 14-152-27-93 12х18н9 14 0,7 6000 0,139 600
3 Труба 12х18н10т 108 6 0,217
3 Труба 14-3р-55 20пв 89 4 нд 0,179 366
3 Труба 14-3р-55 20пв 89 4 нд 1,081 366
3 Труба 14-3р-55 20 38 3 нд 0,525 599
3 Труба 14-3р-55 20пв 76 3 нд 1,375 268
3 Труба 14-3р-55 15х1м1ф 377 60 нд 2,678 5,38
3 Труба 8732 20 426 11 нд 1,017 9,03
3 Труба 8732 20 426 11 нд 0,996 8,85
3 Труба 10705 146 8 нд 0,217
3 Труба горяч 14-3-460 20пв 60 4 мр9000 0,631 567
3 Труба горяч 14-3-460 20пв 60 4 нд 0,555 138
3 Труба 14-3р-55 20 25 2,5 нд 0,492 735
3 Труба 14-3р-55 12х1мф-пв 25 2,5 нк6000 0,550 395
3 Труба 14-3р-55 12х1мф-пв 25 2,5 нк6000 0,514 395
3 Труба 8734 20 32 2 нд 0,052 341
3 Труба 8734 20 32 2 нд 1,480 1000
3 Труба 14-3р-55 20 32 2 нд 0,757 588
1 Труба 14-3р-55 20 32 2 нд 0,046 588
3 Труба 8734 20 38 3 нд 0,163 380
3 Труба 14-3р-55 20 38 3 нд 0,610 239
3 Труба без сертов 14-3р-55 12х1мф 16 3,5 нд 0,046
3 Труба 14-3р-55 20 273 14 нд 0,402 4,19
3 Труба 14-3р-55 20 273 14 нд 0,710 7,41
3 Труба 14-3р-55 20 273 14 нд 0,430 4,49
3 Труба 14-3р-55 20 273 14 нд 0,345 3,6
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 273 14 нд 0,869 9,07
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 28 3 нд 0,200 592
6 Круг 2590 3сп 50 0,970
4 Труба без сертов 20295 20 219 7 нд 0,424
2 Кабель ВВГнг 5х10 0,046 60
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 57 4 нд 0,106 368
3 Труба 14-3р-55 20 32 3,5 мр7600 0,225 1307,2
4 Труба DIN EN 10217 AISI304 16 0,8 6000 0,162 546
4 Труба DIN EN 10217 AISI304 16 0,8 6000 0,092 306
2 Кабель КВВГнг 4х1 0,003 25
2 Кабель КВВГнг 7х1 0,013 75
3 Труба холодн 14-3р-55 12х1мф 60 5,5 мр9000 0,400 54
2 Кабель КСПВ 10х0,5 180
2 Кабель АВВГнг 3х4 0,219 785
6 Труба 632 45 114 7,4 нд 0,300
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 5,005 799,5
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 2,397 394,1
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,934 788,2
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,934 788,2
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,934 788,2
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,928 787,2
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,934 788,2
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,934 788,2
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,928 787,2
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,934 788,2
2 Провод МГТФ 0,75 44
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 4,991 797,3
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 4,991 797,3
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,928 787,2
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 4,991 797,3
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 4,991 797,3
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 4,991 797,3
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,928 787,2
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 4,991 797,3
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 4,928 787,2
4 Труба 10704 09г2с 76 3,5 нд 2,742 438
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 4,991 797,3
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 4,991 797,3
2 Кабель КВВГ 14х2,5 0,010 23
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 426 22 нд 0,773 3,29
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 273 40 нд 2,008 8,22
2 Кабель ТППэБ 20х2х0,5 0,100 100
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 57 4 мр11500 0,902 184
2 Кабель МКШ 3х0,5 0,010 80
2 Кабель МКШ 5х0,5 0,020 115
3 Лист Красный октябрь 20х23н18 5 5500*6500 6,303 в одной пачке
2 Кабель КВВГЭНГ LS 14х0,75 695
2 Крепёж 0,100
3 Труба 9940 10х17н13м2т 159 6 нд 0,278 6,14/6,14
3 Труба 9940 10х17н13м2т 219 8 нд 0,555 5,77/6,18
2 Кабель СБЗПу 16*0,9 0,030 114
2 Кабель КВВГнг 4х1 0,007 50
2 Кабель МКШ 2х0,75 35
2 Кабель МКЭШ 2х0,75 42
2 Кабель МКЭШ 2х0,5 19
2 Кабель МКЭШ 5х0,5 1
2 Кабель МКЭШ 5х0,75 2
2 Провод ПуВ 1х1,5 17
2 Провод ПуВ 1х1 350
2 Провод ПуВ 1х2,5 10
3 Труба ВТЗ 14-3-190 20 83 4 нд 2,480 316,82
3 Труба ВТЗ 8732 20 325 8 нд 1,129 18,05
3 Труба ВТЗ 8732 20 325 8 нд 2,826 45,19
1 Труба б/у 114 нд 9,280
1 Труба б/у 114 нд 7,985
1 Труба б/у 114 нд 9,010
3 Труба ВТЗ 14-3-190 20 83 4 нд 0,975 122,52
3 Труба ВТЗ 14-3-190 20 83 4 нд 0,375 46,34
3 Труба ВТЗ 14-3-190 20 83 4 нд 0,830 102,83
3 Труба ВТЗ 14-3-190 20 83 4 нд 0,090 10,56
3 Труба ВТЗ 14-3-190 20 83 4 нд 0,120 14,58
3 Труба 8732 20 89 4 нк8000 1,531 562
3 Труба ПНТЗ 14-3-190 20 83 4 нд 2,640 339
3 Труба ПНТЗ 14-3-190 20 83 4 нд 2,410 309
3 Обрезь 12х1мф 6 0,230
4 Труба Мерседес Е300ВН 8732 09г2с 33,7 3,5 10400 21,010
4 Труба Мерседес О335РУ 8732 09г2с 33,7 3,5 10400 2,943
4 Труба Мерседес Р902АМ 8732 09г2с 33,7 3,5 10400 10,730
2 Кабель ЦСКЛ-6 3х50 0,645 85
3 Двутавр 27772 с255 20К1 нд 1,470 оставить 3 шт
3 Труба возврат 14-3р-55 15х1м1ф 325 60 нд 2,16 2,25/3,26
4 Труба 8732 20 32 4 нд 0,812
4 Труба 8734 20 28 4 нд 0,467
1 Двигатель АИР225М2У3 0,380
4 Труба 8734 40х 54 5 нд 0,414
3 Труба возврат 14-3р-55 15х1м1ф 325 60 нд 0,020
3 Полоса 6*60 1500 0,220
3 Труба ОТТМ 426 11 нд 1,350 мятая
3 Труба 14-3р-55 20 426 36 нд 1,990 5,48
3 Труба 14-3р-55 20 426 36 нд 2,657 7,18
3 Труба 14-3р-55 20 426 36 нд 2,400 6,59
3 Труба 9941 12х18н10т 16 2,5 нд 5,369 6369
3 Труба 9941 12х18н10т 16 2,5 нд 5,375 6377
3 Труба 9941 12х18н10т 16 2,5 нд 5,371 6372
3 Труба 9941 12х18н10т 10 2 нд 3,312 8287
3 Труба 14-3р-55 12х18н10т 22 2 нд 4,942 4978
3 Труба 14-3р-55 12х18н10т 22 2 нд 4,941 4977
3 Труба 14-3р-55 12х18н10т 22 2 нд 4,942 4978
3 Труба 14-3р-55 12х18н10т 22 2 нд 4,950 4983
3 Обрезь AISI321 0,055
3 Полоса 3сп 3 0,016
4 Труба 8732 09г2с 159 5 нд 2,060 108
4 Труба 3сп 160х120 6 нд 0,883
4 Труба нет 09г2с 160х120 6 нд 1,177
4 Уголок 09г2с 63х63 5 нд 0,404
4 Швеллер гнутый 3сп 120х60 5 нд 0,216
4 Швеллер гнутый 3сп 120х60 5 нд 0,756
4 Швеллер гнутый 3сп 120х60 5 нд 0,668
4 Швеллер гнутый 3сп 160х80 5 нд 3,364
4 Швеллер гнутый 3сп 180х80 5 нд 0,152
4 Швеллер гнутый 3сп 180х80 5 нд 2,091
4 Швеллер 3сп 16У нд 0,994
4 Швеллер 3сп 20У нд 2,208
4 Труба 3сп 160х120 6 нд 0,588
4 Труба нет 09г2с 200х120 6 12000 1,688
4 Швеллер 09г2с 16У нд 0,341
4 Швеллер 3сп 18У нд 1,956
4 Швеллер гнутый 3сп 200х100 6 нд 2,135
4 Труба нет 3сп 100х100 5 нд 0,173
4 Уголок 3сп 100х100 8 нд 0,611
4 Швеллер 3сп 20У нд 3,533
4 Уголок нет 3сп 100х63 8 нд 0,118
4 Уголок нет 3сп 63х63 5 нд 0,058
4 Труба 8732 09г2с 159 5 нд 2,230 117,4
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 168 32 нд 0,770 27
3 Труба 14-3р-55 12х1мф 168 32 нд 0,750 7
4 Труба 9941 12х18н10т 27 3 нд 0,017 9
4 Труба 9941 12х18н10т 8 1,2 нд 0,015 77
3 Обрезь 12хм 0,185
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 0,678 171
4 Труба 10705 09г2с 108 4 нд 0,120
4 Труба 10705 20 219 6 нд 0,378
4 Труба 10705 3сп 57 3 нд 0,048
4 Труба 10705 3сп 57 4 нд 0,565
4 Труба 10705 3сп 89 3 нд 0,306
4 Труба 10705 09г2с 57 3,5 нд 0,044
4 Труба 10705 09г2с 76 3,5 нд 0,073
4 Труба 10705 09г2с 89 4 нд 0,098
4 Труба 8734 09г2с 25 2 нд 0,012
4 Труба 8734 09г2с 32 2,5 нд 0,016
4 Труба 8732 20 102 4 нд 0,100
4 Труба 8732 20 133 4 нд 0,120
4 Труба + 14-3р-1128 09г2с 159 6 нд 0,460 176
4 Труба + 14-3р-1128 09г2с 159 6 нд 2,655
4 Труба + 14-3р-1128 09г2с 57 5 нд 0,920
4 Труба 14-3р-1128 09г2с 57 6 нд 0,160
4 Труба + 14-3р-1128 09г2с 57 4 нд 1,250
4 Труба 10705 20 377 6 нд 0,659
4 Труба 10705 20 530 10 нд 4,617
4 Труба + 14-3р-1128 09г2с 159 6 нд 4,405 4900
4 Труба + 14-3р-1128 09г2с 159 6 нд 3,210 4960
4 Труба + 14-3р-1128 09г2с 159 6 нд 2,481
3 Обрезь 12хм 0,220
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 0,454 117
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 1,332 353
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 1,012 265
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 0,662 174
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 1,294 337
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 1,886 481
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 0,896 228
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 2,410 617
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 1,690 419
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 0,594 153
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 0,886 228
3 Труба 14-3р-55 12х18н12т 32 6 нк9000 1,112 290
4 Труба 14-3-1128 09г2с 159 6 нд 0,484
4 Труба 14-3-1128 09г2с 57 4 нд 0,388
4 Труба 14-3-1128 09г2с 57 4 нд 1,690
3 Труба мнж-5 28 0,8 9100 12,236 14,702
3 Труба мнж-5 28 0,8 9100 12,092 14,368
4 Труба 10705 20 108 3 нд 0,091
4 Труба 10705 20 114 5 нд 1,404
4 Труба 10705 20 219 6 нд 0,756
4 Труба 10705 09г2с 219 8 нд 1,000
4 Труба 10705 20 89 3 нд 0,074
4 Труба 10706 17г1су 720 9 нд 1,908
4 Труба 8732 09г2с 219 8 нд 0,493
4 Труба 8732 09г2с 219 8 нд 0,507
4 Труба 14-3р-1128 09г2с 159 5 нд 0,405
4 Труба 10705 20 530 10 нд 3,078
4 Труба 8734 20 36 3 нд 0,022
4 Труба 8734 09г2с 45 2,5 нд 0,024
4 Труба 8734 20 25 4 нд 0,019
4 Труба 8734 20 32 3,5 нд 0,043
4 Труба 8734 20 38 5 нд 0,073
4 Труба 8734 20 48 4 нд 0,193
4 Труба 8734 20 18 1,5 нд 0,010 16,6
4 Труба 8734 20 25 1,5 нд 0,007 7,96
4 Труба 8734 20 50 3,5 нд 0,030
4 Труба 8732 20 70 4 нд 0,065
4 Труба 8734 20 20 2 нд 0,038 42,6
4 Труба 8732 09г2с 325 8 нд 2,667
4 Труба 8732 20 76 8 нд 0,345
4 Труба 8734 20 20 1 нд 0,113 241
4 Труба 10704 09г2с 133 4(5) нд 0,184
4 Труба 8732 09г2с 325 8 нд 0,730
4 Труба 10704 20 60 4 7000*7100 2,070 749,95
4 Труба 10704 20 60 4 7000*7100 2,070 749,95
4 Труба 10704 20 60 4 7000*7100 4,140 749,95
4 Труба 10704 20 60 4 7000*7100 4,140 749,95
4 Труба 10704 20 219 9 10800*10900 5,067 108,71
3 Балка с255 30Б1 6,144
3 Уголок 3пс 90х90 9 0,588
3 Лист 3пс 8 6,380
3 швеллер 3пс 10п 0,107
3 Уголок 3пс 100х100 10 0,546
3 Круг 35 100 0,315

Цена: дог. руб.
в наличии , нов.
Чтобы ответить на объявление "металлопрокат премии порседникам резка доставка" воспользуйтесь приведенной ниже контактной информацией:
Компания: ПКФ ЕвразСпецсталь
Автор: Алексей Андреевич
Добавлено: 06.12.2019 11:33

Город:

Шымкент
Тел: +79045452567, +73432061808



Отправить заявку





Объявления в других рубриках:

Добавить объявление
Пожалуйста, заполните форму,
и продавец свяжется с вами.


Потребность:
Объёмы (например, 50тн.):

Название компании:

Город:
Телефон(с кодом города!):

Контактное лицо:

Электронная почта: